| Actor | Suspected sponsor | Asia-Pacific targets | Techniques | Incidents | News · 30d |
|---|---|---|---|---|---|
| TA4922 | — | — | — | — | |
| TA530 | — | — | — | — | |
| TAG-112 | — | — | — | — | |
| TAG-28 | — | — | — | — | |
| TaskMasters
BlueTraveller |
— | — | — | — | |
| Teleboyi | — | — | — | — | |
| TEMP.Hermit
HERMIT NEPTUNE |
— | — | — | — | |
| TEMP_Heretic | — | — | — | — | |
| TempTick | JPKR | — | — | — | |
| TEST PANDA | — | — | — | — | |
| TianWu EU medium | CNHKPHTW | — | — | — | |
| TIDRONE
Earth Ammit, VENOM |
— | — | — | — | |
| TiltedTemple
Circle Typhoon, DEV-0322 |
— | — | — | — | |
| TOXIC PANDA | — | — | — | — | |
| Tstark | — | — | — | — | |
| TunnelSnake | — | — | — | — | |
| UAT-10147 | — | — | — | — | |
| UAT-5394 | — | — | — | — | |
| UAT-6382 | — | — | — | — | |
| UAT-7237
CL-STA-1062 |
— | — | — | — | |
| UAT-7810 | — | — | — | — | |
| UAT-8099 | — | — | — | — | |
| UAT-8302 | — | — | — | — | |
| UAT-8837 | — | — | — | — | |
| UAT-9686 | — | — | — | — | |
| UAT-9921
VoidLink Operator |
— | — | — | — | |
| UNC1069
CryptoCore, MASAN, MIDNIGHT NEPTUNE |
— | — | — | — | |
| UNC1088
RAVINE CASTLE |
— | — | — | — | |
| UNC215 | — | — | — | — | |
| UNC2630 | — | — | — | — | |
| UNC2717 | — | — | — | — | |
| UNC2814
DARK CASTLE |
— | — | — | — | |
| UNC2970 | — | — | — | — | |
| UNC4191 | — | — | — | — | |
| UNC4540 | — | — | — | — | |
| UNC4736 | — | — | — | — | |
| UNC4841
SLIME57 |
— | — | — | — | |
| UNC5325 | — | — | — | — | |
| UNC5330 | — | — | — | — | |
| UNC5337 | — | — | — | — |
Sources: MISP galaxy threat-actor cluster (CC0/BSD) and MITRE ATT&CK® Enterprise, refreshed weekly. Sponsors and victims are those the sources attribute, with their uncertainty. News activity counts Asia-Pacific articles that name the actor or one of its aliases.