| Actor | Suspected sponsor | Asia-Pacific targets | Techniques | Incidents | News · 30d |
|---|---|---|---|---|---|
| GreenSpot
APT-Q-20, PoisonVine |
— | — | — | — | |
| GREF | — | — | — | — | |
| GTG-1002 | — | — | — | — | |
| Hellsing EU medium | IDINMYPH | — | — | — | |
| HenBox | — | — | — | — | |
| Houken | — | — | — | — | |
| Houndstooth Typhoon
DRAGNET PANDA, HASSIUM, deepclif, isoon |
— | — | — | — | |
| HummingBad | — | — | — | — | |
| HURRICANE PANDA | — | — | — | — | |
| IcePeony | — | — | — | — | |
| IMPERSONATING PANDA | — | — | — | — | |
| INDOHAXSEC TEAM | — | — | — | — | |
| Infy EU high
Foudre, Operation Mermaid, Prince of Persia |
CN | — | — | — | |
| IronHusky | — | — | — | — | |
| JACKPOT PANDA | — | — | — | — | |
| JINX-0164 | — | — | — | — | |
| Larva-24005 | — | — | — | — | |
| Lilac Typhoon
DEV-0234 |
— | — | — | — | |
| LIMINAL PANDA | — | — | — | — | |
| LongNosedGoblin | — | — | — | — | |
| Mana Team | — | — | — | — | |
| Moshen Dragon | — | — | — | — | |
| Nickel Alley | — | — | — | — | |
| Night Dragon G0014
G0014 |
— | — | — | — | |
| NightEagle
APT-Q-95 |
CN | — | — | — | |
| Nitro
Covert Grove |
— | — | — | — | |
| OnionDog | KR | — | — | — | |
| Opal Sleet
Konni, OSMIUM, Vedalia |
— | — | — | — | |
| Operation DRBControl | — | — | — | — | |
| Operation Parliament EU high | — | INKR | — | — | — |
| Operation Red Signature | — | — | — | — | |
| Operation Shadow Force
Larva-24013, TA-ShadowCricket |
— | — | — | — | |
| PALE PANDA | — | — | — | — | |
| PassCV | — | — | — | — | |
| PerSwaysion | — | — | — | — | |
| PlushDaemon | — | — | — | — | |
| POISONUS PANDA | — | — | — | — | |
| PREDATOR PANDA | — | — | — | — | |
| puNK-003 | — | — | — | — | |
| PurpleHaze | — | — | — | — |
Sources: MISP galaxy threat-actor cluster (CC0/BSD) and MITRE ATT&CK® Enterprise, refreshed weekly. Sponsors and victims are those the sources attribute, with their uncertainty. News activity counts Asia-Pacific articles that name the actor or one of its aliases.