| Actor | Suspected sponsor | Asia-Pacific targets | Techniques | Incidents | News · 30d |
|---|---|---|---|---|---|
| Curious Gorge EU medium
UNC3742 |
MN | — | — | — | |
| DAGGER PANDA EU high
IceFog, PLA Unit 69010, Red Foxtrot, Red Wendigo … |
CNJPKR | — | — | — | |
| Dalbit | — | — | — | — | |
| DEV-0147 | — | — | — | — | |
| DiceyF | — | — | — | — | |
| Dragonbridge
Spamouflage Dragon |
— | — | — | — | |
| DragonOK G0017
BRONZE OVERBROOK, G0002, G0017, Moafee … |
— | — | — | — | |
| DragonSpark | — | — | — | — | |
| DriftingCloud | — | — | — | — | |
| Earth Baxia | — | — | — | — | |
| Earth Berberoka EU medium
GamblingPuppet |
CNHKMYTW | — | — | — | |
| Earth Freybug | — | — | — | — | |
| Earth Krahang | — | — | — | — | |
| Earth Lamia
UNC5454 |
— | — | — | — | |
| Earth Naga | — | — | — | — | |
| Earth Wendigo EU medium | HKTW | — | — | — | |
| ELECTRIC PANDA | — | — | — | — | |
| ELOQUENT PANDA | — | — | — | — | |
| Evasive Panda EU medium
BRONZE HIGHLAND |
HKINMYTW | — | — | — | |
| Flax Typhoon
Ethereal Panda, Storm-0919 |
— | — | — | — | |
| FOXY PANDA | — | — | — | — | |
| GHOST STADIUM | — | — | — | — | |
| GhostRedirector | — | — | — | — | |
| GIBBERISH PANDA | — | — | — | — | |
| GOBLIN PANDA EU medium
Conimes, Cycldek |
IDINJPKRMYPHVN | — | — | — | |
| GoldFactory | — | — | — | — | |
| GopherWhisper | — | — | — | — | |
| Grayling EU medium | TWVN | — | — | — | |
| GREF | — | — | — | — | |
| GTG-1002 | — | — | — | — | |
| Hellsing EU medium | IDINMYPH | — | — | — | |
| HenBox | — | — | — | — | |
| Houken | — | — | — | — | |
| Houndstooth Typhoon
DRAGNET PANDA, HASSIUM, deepclif, isoon |
— | — | — | — | |
| HummingBad | — | — | — | — | |
| HURRICANE PANDA | — | — | — | — | |
| IcePeony | — | — | — | — | |
| IMPERSONATING PANDA | — | — | — | — | |
| IronHusky | — | — | — | — | |
| JACKPOT PANDA | — | — | — | — |
Sources: MISP galaxy threat-actor cluster (CC0/BSD) and MITRE ATT&CK® Enterprise, refreshed weekly. Sponsors and victims are those the sources attribute, with their uncertainty. News activity counts Asia-Pacific articles that name the actor or one of its aliases.